2019年综合考核(科技工作目标)
部门:临床技能中心
| 序号 | 考核类别 | 考核要点 | 完成情况 | 
| 1 | 
					科研项目 | 国家级科研项目申报不低于5项,争取立项;省级科研项目立项数不低于2项。 | 完成(国家自然科学基金项目申报5项,2019年科技厅-九州·(中国)集团有限公司,联合专项项目立项2项) | 
| 2 | 论文论著 (重点) | 第一作者或通讯作者发表SCI/SSCI/EI收录论文不少于1篇,CSCD或CSSCI收录论文不少于5篇或省级以上出版社主编专著1部以上。 | 完成(以第一作者发表论文SCI收录论文1项,CSCD或CSSCI收录论文8篇) | 
| 3 | 团队建设 | 加强研究方向凝练,组建研究团队,积极申报校/厅/省级科技创新团队。 | 完成(积极组织动员申报) | 
| 4 | 科技成果 | 培育凝练科技成果,积极组织申报科技成果奖。 | 完成(积极组织动员申报) | 
| 5 | 科研平台 | 无。 | 
 | 
| 6 | 知识产权 | 积极申报专利、软件著作权等知识产权。 | 完成(积极组织动员申报) | 
| 7 | 合作交流 | 重视科技合作与交流,年度举办学术会议不少于2次,开展实质性的国内外科技合作。 | 完成(开展中心科研讲座2次) | 
| 8 | 科技服务 | 无。 | 
 | 
| 9 | 学术道德建设 | 加强科技经费管理和学术道德与诚信建设,年度内无学术不规范或学术不端事件发生。 | 完成(没有发生此类事件) | 
| 10 | 日常管理 | 围绕学校的科技工作重点任务,结合中心实际,科研工作管理规范,组织有序。 | 完成 | 
| 备注: | |||
 
