九州·(中国)集团有限公司,2021年国际学生招生专业目录
2021/1/19 20:58:48
| 九州·(中国)集团有限公司,2021年国际学生招生专业目录 | 
| 序号 | 学位类别 | 学科门类 | 专业名称 | 授课语言 | 学制/年 | 学费/元(人民币)/年 | 
| 1 | 博研 | 临床医学 | 临床医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 2 | 博研 | 临床医学 | 医学检验 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 3 | 博研 | 临床医学 | 急诊医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 4 | 博研 | 临床医学 | 麻醉学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 5 | 博研 | 临床医学 | 运动医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 6 | 博研 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 7 | 博研 | 临床医学 | 肿瘤学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 8 | 博研 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 9 | 博研 | 临床医学 | 眼科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 10 | 博研 | 临床医学 | 妇产科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 11 | 博研 | 临床医学 | 外科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 12 | 博研 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 13 | 博研 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 14 | 博研 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 15 | 博研 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 16 | 博研 | 临床医学 | 神经病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 17 | 博研 | 临床医学 | 老年医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 18 | 博研 | 临床医学 | 儿科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 19 | 博研 | 临床医学 | 内科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 20 | 博研 | 基础医学 | 人体解剖学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 21 | 博研 | 基础医学 | 组织与胚胎学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 22 | 博研 | 基础医学 | 病理解剖与病理生理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 23 | 博研 | 临床医学 | 心血管病 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 24 | 博研 | 临床医学 | 内分泌与代谢病 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 25 | 博研 | 临床医学 | 血液病 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 26 | 博研 | 临床医学 | 传染病 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 27 | 博研 | 临床医学 | 医学检验学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 28 | 博研 | 临床医学 | 核医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 29 | 博研 | 临床医学 | 矫形外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 30 | 博研 | 临床医学 | 整形外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 31 | 博研 | 临床医学 | 精神病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 32 | 博研 | 临床医学 | 放射治疗学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 33 | 博研 | 临床医学 | 生殖医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 34 | 博研 | 临床医学 | 呼吸系病 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 35 | 博研 | 临床医学 | 移植科学与工程学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 36 | 博研 | 临床医学 | 泌尿外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 37 | 博研 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 38 | 博研 | 基础医学 | 病原生物学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 39 | 博研 | 基础医学 | 法医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 40 | 博研 | 基础医学 | 基础医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 41 | 博研 | 临床医学 | 临床病理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 42 | 博研 | 基础医学 | 免疫学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 43 | 博研 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 44 | 博研 | 药学 | 生药学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 45 | 博研 | 药学 | 药剂学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 46 | 博研 | 药学 | 药理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 47 | 博研 | 药学 | 药物分析学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 48 | 博研 | 药学 | 药物化学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 49 | 博研 | 药学 | 药学 | 汉语/英语 | 3.0 | 45000 | 
| 50 | 硕研 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 51 | 硕研 | 生物学 | 神经生物学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 52 | 硕研 | 生物学 | 生理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 53 | 硕研 | 临床医学 | 临床医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 54 | 硕研 | 临床医学 | 医学检验 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 55 | 硕研 | 临床医学 | 急诊医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 56 | 硕研 | 临床医学 | 麻醉学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 57 | 硕研 | 临床医学 | 运动医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 58 | 硕研 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 59 | 硕研 | 临床医学 | 肿瘤学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 60 | 硕研 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 61 | 硕研 | 临床医学 | 眼科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 62 | 硕研 | 临床医学 | 妇产科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 63 | 硕研 | 临床医学 | 外科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 64 | 硕研 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 65 | 硕研 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 66 | 硕研 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 67 | 硕研 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 68 | 硕研 | 临床医学 | 神经病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 69 | 硕研 | 临床医学 | 老年医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 70 | 硕研 | 临床医学 | 儿科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 71 | 硕研 | 临床医学 | 内科学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 72 | 硕研 | 口腔医学 | 口腔医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 73 | 硕研 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 74 | 硕研 | 口腔医学 | 口腔基础医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 75 | 硕研 | 公共卫生 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 76 | 硕研 | 公共卫生 | 流行病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 77 | 硕研 | 公共卫生 | 食品、药品安全与管理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 78 | 硕研 | 公共卫生 | 健康与社会行为学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 79 | 硕研 | 公共卫生 | 营养与卫生学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 80 | 硕研 | 公共卫生 | 营养学与食品卫生 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 81 | 硕研 | 公共卫生 | 公共卫生检验学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 82 | 硕研 | 公共卫生 | 公共卫生 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 83 | 硕研 | 基础医学 | 人体解剖学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 84 | 硕研 | 基础医学 | 组织与胚胎学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 85 | 硕研 | 基础医学 | 病理解剖与病理生理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 86 | 硕研 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 87 | 硕研 | 临床医学 | 心血管病 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 88 | 硕研 | 临床医学 | 内分泌与代谢病 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 89 | 硕研 | 临床医学 | 血液病 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 90 | 硕研 | 临床医学 | 传染病 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 91 | 硕研 | 临床医学 | 医学检验学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 92 | 硕研 | 临床医学 | 核医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 93 | 硕研 | 临床医学 | 矫形外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 94 | 硕研 | 临床医学 | 矫形外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 95 | 硕研 | 临床医学 | 精神病学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 96 | 硕研 | 临床医学 | 放射治疗学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 97 | 硕研 | 临床医学 | 生殖医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 98 | 硕研 | 临床医学 | 呼吸系病 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 99 | 硕研 | 临床医学 | 移植科学与工程学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 100 | 硕研 | 临床医学 | 泌尿外科 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 101 | 硕研 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 102 | 硕研 | 基础医学 | 病原生物学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 103 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 104 | 硕研 | 基础医学 | 法医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 105 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 106 | 硕研 | 护理 | 护理 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 107 | 硕研 | 护理学 | 护理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 108 | 硕研 | 基础医学 | 基础医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 109 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 110 | 硕研 | 临床医学 | 临床病理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 111 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 112 | 硕研 | 基础医学 | 免疫学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 113 | 硕研 | 临床医学 | 全科医学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 114 | 硕研 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 115 | 硕研 | 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 116 | 硕研 | 药学 | 生药学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 117 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 卫生毒理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 118 | 硕研 | 药学 | 药剂学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 119 | 硕研 | 药学 | 药理学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 120 | 硕研 | 药学 | 药物分析学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 121 | 硕研 | 药学 | 药物化学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 122 | 硕研 | 药学 | 药学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 123 | 硕研 | 医学技术 | 医学技术 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 124 | 硕研 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 汉语/英语 | 3.0 | 40000 | 
| 125 | 本科 | 临床医学类 | 临床医学 | 英语 | 6.0 | 35000 | 
| 126 | 本科 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 英语 | 6.0 | 35000 | 
| 127 | 本科 | 药学类 | 药学 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 128 | 本科 | 医学技术类 | 听力与言语康复学 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 129 | 本科 | 医学技术类 | 康复作业治疗 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 130 | 本科 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 131 | 本科 | 医学技术类 | 康复物理治疗 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 132 | 本科 | 护理学类 | 护理学 | 英语 | 5.0 | 35000 | 
| 133 | 本科 | 临床医学类 | 临床医学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 134 | 本科 | 口腔医学类 | 口腔医学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 135 | 本科 | 药学类 | 临床药学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 136 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 137 | 本科 | 临床医学类 | 医学影像学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 138 | 本科 | 医学技术类 | 听力与言语康复学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 139 | 本科 | 临床医学类 | 麻醉学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 140 | 本科 | 临床医学类 | 儿科学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 141 | 本科 | 法医学类 | 法医学 | 汉语 | 5.0 | 24000 | 
| 142 | 本科 | 药学类 | 药学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 143 | 本科 | 医学技术类 | 康复作业治疗 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 144 | 本科 | 医学技术类 | 康复治疗学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 145 | 本科 | 医学技术类 | 康复物理治疗 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 146 | 本科 | 护理学类 | 护理学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 147 | 本科 | 医学技术类 | 医学影像技术 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 148 | 本科 | 医学技术类 | 医学实验技术 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 149 | 本科 | 医学技术类 | 医学检验技术 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 150 | 本科 | 药学类 | 药物制剂 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 151 | 本科 | 临床医学类 | 眼视光医学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 152 | 本科 | 医学技术类 | 眼视光学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 153 | 本科 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 154 | 本科 | 医学技术类 | 卫生检验与检疫 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 155 | 本科 | 工商管理类 | 市场营销 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 156 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 食品卫生与营养学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 157 | 本科 | 社会学类 | 社会工作 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 158 | 本科 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 159 | 本科 | 公共管理类 | 公共事业管理 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 160 | 本科 | 法学类 | 法学 | 汉语 | 4.0 | 24000 | 
| 161 | 高进 | 临床医学 | 临床医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 162 | 高进 | 临床医学 | 医学检验 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 163 | 高进 | 临床医学 | 急诊医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 164 | 高进 | 临床医学 | 麻醉学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 165 | 高进 | 临床医学 | 运动医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 166 | 高进 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 167 | 高进 | 临床医学 | 肿瘤学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 168 | 高进 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 169 | 高进 | 临床医学 | 眼科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 170 | 高进 | 临床医学 | 妇产科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 171 | 高进 | 临床医学 | 外科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 172 | 高进 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 173 | 高进 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 174 | 高进 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 175 | 高进 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 176 | 高进 | 临床医学 | 神经病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 177 | 高进 | 临床医学 | 老年医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 178 | 高进 | 临床医学 | 儿科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 179 | 高进 | 临床医学 | 内科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 180 | 高进 | 口腔医学 | 口腔医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 181 | 高进 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 182 | 高进 | 口腔医学 | 口腔基础医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 183 | 高进 | 公共卫生 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 184 | 高进 | 公共卫生 | 流行病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 185 | 高进 | 公共卫生 | 食品、药品安全与管理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 186 | 高进 | 公共卫生 | 健康与社会行为学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 187 | 高进 | 公共卫生 | 营养与卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 188 | 高进 | 公共卫生 | 营养学与食品卫生 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 189 | 高进 | 公共卫生 | 公共卫生检验学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 190 | 高进 | 公共卫生 | 公共卫生 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 191 | 高进 | 基础医学 | 人体解剖学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 192 | 高进 | 基础医学 | 基础药理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 193 | 高进 | 基础医学 | 组织与胚胎学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 194 | 高进 | 基础医学 | 医学生理学与时间生物学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 195 | 高进 | 基础医学 | 病理解剖与病理生理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 196 | 高进 | 基础医学 | 热带医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 197 | 高进 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 198 | 高进 | 临床医学 | 心血管病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 199 | 高进 | 临床医学 | 临床心理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 200 | 高进 | 临床医学 | 临床口腔 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 201 | 高进 | 临床医学 | 内分泌与代谢病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 202 | 高进 | 临床医学 | 血液病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 203 | 高进 | 临床医学 | 传染病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 204 | 高进 | 临床医学 | 医学检验学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 205 | 高进 | 临床医学 | 核医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 206 | 高进 | 临床医学 | 整形 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 207 | 高进 | 临床医学 | 精神病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 208 | 高进 | 临床医学 | 放射治疗学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 209 | 高进 | 临床医学 | 生殖医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 210 | 高进 | 临床医学 | 呼吸系病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 211 | 高进 | 临床医学 | 临床药物与器械评价科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 212 | 高进 | 临床医学 | 移植科学与工程学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 213 | 高进 | 临床医学 | 泌尿外科 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 214 | 高进 | 基础医学 | 病理学与病理生理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 215 | 高进 | 基础医学 | 病原生物学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 216 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 217 | 高进 | 基础医学 | 法医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 218 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 219 | 高进 | 护理 | 护理 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 220 | 高进 | 护理学 | 护理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 221 | 高进 | 基础医学 | 基础医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 222 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 223 | 高进 | 临床医学 | 临床病理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 224 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 流行病与卫生统计学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 225 | 高进 | 基础医学 | 免疫学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 226 | 高进 | 临床医学 | 民族医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 227 | 高进 | 临床医学 | 全科医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 228 | 高进 | 基础医学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 229 | 高进 | 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 230 | 高进 | 药学 | 生药学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 231 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 卫生毒理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 232 | 高进 | 药学 | 药剂学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 233 | 高进 | 药学 | 药理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 234 | 高进 | 药学 | 药物分析学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 235 | 高进 | 药学 | 药物化学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 236 | 高进 | 药学 | 药学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 237 | 高进 | 医学技术 | 医学技术 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 238 | 高进 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 239 | 高进 | 临床医学 | 针灸推拿学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 240 | 高进 | 临床医学 | 中西医结合临床 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 241 | 普进 | 临床医学 | 临床医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 242 | 普进 | 临床医学 | 医学检验 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 243 | 普进 | 临床医学 | 急诊医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 244 | 普进 | 临床医学 | 麻醉学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 245 | 普进 | 临床医学 | 运动医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 246 | 普进 | 临床医学 | 康复医学与理疗学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 247 | 普进 | 临床医学 | 肿瘤学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 248 | 普进 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 249 | 普进 | 临床医学 | 眼科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 250 | 普进 | 临床医学 | 妇产科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 251 | 普进 | 临床医学 | 外科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 252 | 普进 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 253 | 普进 | 临床医学 | 影像医学与核医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 254 | 普进 | 临床医学 | 皮肤病与性病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 255 | 普进 | 临床医学 | 精神病与精神卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 256 | 普进 | 临床医学 | 神经病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 257 | 普进 | 临床医学 | 老年医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 258 | 普进 | 临床医学 | 儿科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 259 | 普进 | 临床医学 | 内科学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 260 | 普进 | 口腔医学 | 口腔医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 261 | 普进 | 口腔医学 | 口腔临床医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 262 | 普进 | 口腔医学 | 口腔基础医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 263 | 普进 | 公共卫生 | 少儿卫生与妇幼保健学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 264 | 普进 | 公共卫生 | 流行病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 265 | 普进 | 公共卫生 | 食品、药品安全与管理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 266 | 普进 | 公共卫生 | 健康与社会行为学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 267 | 普进 | 公共卫生 | 营养与卫生学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 268 | 普进 | 公共卫生 | 营养学与食品卫生 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 269 | 普进 | 公共卫生 | 公共卫生检验学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 270 | 普进 | 公共卫生 | 公共卫生 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 271 | 普进 | 基础医学 | 人体解剖学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 272 | 普进 | 基础医学 | 基础药理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 273 | 普进 | 基础医学 | 组织与胚胎学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 274 | 普进 | 基础医学 | 病理解剖与病理生理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 275 | 普进 | 基础医学 | 热带医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 276 | 普进 | 口腔医学 | 口腔修复学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 277 | 普进 | 临床医学 | 心血管病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 278 | 普进 | 临床医学 | 临床免疫学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 279 | 普进 | 临床医学 | 临床心理学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 280 | 普进 | 临床医学 | 内分泌与代谢病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 281 | 普进 | 临床医学 | 血液病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 282 | 普进 | 临床医学 | 传染病 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 283 | 普进 | 临床医学 | 医学检验学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 284 | 普进 | 临床医学 | 核医学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 285 | 普进 | 临床医学 | 整形 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 286 | 普进 | 临床医学 | 精神病学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
| 287 | 普进 | 临床医学 | 放射治疗学 | 汉语/英语 | 1.0 | 23000 | 
