1. 学费 (人民币)
| 项目类别 | 学费(元/年) | 注册费(元) | 开学时间 | 
| 本科生(中文授课) | 24000 | 500 | 9月 | 
| 本科生(英文授课) | 35000 | 500 | 10月 | 
| 硕士研究生 | 40000 | 500 | 9月 | 
| 博士研究生 | 45000 | 500 | 9月 | 
| 医学进修生 | 23000 | 500 | 全年招生 | 
| 汉语进修生 | 12000 | 300 | 全年招生 | 
2. 其他费用 (人民币)
| 项目类别 | 费用(元/人/年) | 备注 | |
| 住宿费用 | 两人间 | 4000 | 无空调 | 
| 四人间 | 3500 | 无空调 | |
| 四人间(普通宿舍) | 1200 | 无空调 | |
| 其他费用 
 | 保险 | 800 | 每年必须购买 | 
| 体检 | 500 | --- | |
| 居留许可办理 | 400 | --- | |
 
 滇公网安备 53011402000299号
滇公网安备 53011402000299号 
