| 序号 | 课程名称 | 总学时 | 开课学期 | 授课对象 | 
| 1 | 基础汉语1(综合) | 96 | 第一学期 | 
						临床医学本科 | 
| 2 | 基础汉语1(听说) | 48 | 第一学期 | |
| 3 | 基础汉语2(综合) | 96 | 第二学期 | |
| 4 | 基础汉语2(听说) | 48 | 第二学期 | |
| 5 | 基础汉语3 | 144 | 第三学期 | |
| 6 | 基础汉语4 | 144 | 第四学期 | |
| 7 | 基础汉语5 | 72 | 第五学期 | |
| 8 | 基础汉语6 | 72 | 第六学期 | |
| 9 | 医学汉语1 | 72 | 第七学期 | |
| 10 | 医学汉语2 | 72 | 第八学期 | |
| 11 | 医学汉语3 | 72 | 第九学期 | |
| 12 | 医学汉语4 | 72 | 第十学期 | |
| 13 | 中国概况(本科,全英文) | 36 | 第一学期 | |
| 14 | HSK5级教程 | 54 | 第三或第四学期 | 中文授课本科生 | 
| 15 | 中国概况(本科,中文) | 18 | 第三或第四学期 | |
| 16 | 汉语 | 72 | 第一学期 | 博硕士研究生 | 
| 17 | 高级汉语 | 72 | 第一学期 | |
| 18 | 中国概况(硕士,全英文) | 36 | 第一学期 | |
| 19 | 中国概况(博士,全英文) | 36 | 第一学期 | |
| 20 | 汉语综合1 | 180 | 第一学期 | 汉语补习奖学金生 | 
| 21 | 汉语综合2 | 180 | 第二学期 | |
| 22 | 汉语听力1 | 108 | 第一学期 | |
| 23 | 汉语听力2 | 108 | 第二学期 | |
| 24 | 汉语口语1 | 72 | 第一学期 | |
| 25 | 汉语口语2 | 72 | 第二学期 | |
| 26 | 汉语书写及阅读 | 36 | 第一学期 | |
| 27 | HSK4级讲练 | 36 | 第二学期 | 
 
 滇公网安备 53011402000299号
滇公网安备 53011402000299号 
